Titre : | Populations fragilisées à Arles et Tarascon : Rapport d'étude n° 29 |
Auteurs : | INSEE Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auteur ; Joachim TIMOTEO, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Marseille : INSEE Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2010 |
Format : | 30 p. |
Langues: | Français |
Thèmes : |
Réseau Politique de la Ville Situation géographique > Europe > France > Provence Alpes Côte d'Azur > Bouches-du-Rhône > Arles ; Mots outils > Statistique ; Mots outils > Observation ; Situation géographique > Europe > France > Provence Alpes Côte d'Azur > Bouches-du-Rhône > Tarascon ; Territoires de projet Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Résumé : | Arles et Tarascon cumulent de nombreuses difficultés économiques touchant une large part de leur population. Les revenus y sont particulièrement faibles et les inégalités fortes. Les quartiers relevant de la politique de la ville, trois à Arles et un à Tarascon, continuent d’abriter des populations fragilisées en 2006. À Arles, les personnes vivant dans les abords directs des ZUS sont tout autant touchées par la précarité que dans les ZUS elles-mêmes. À Tarascon, la précarité se concentre essentiellement au sein de la ZUS, ainsi que dans un périmètre alentour resserré. Cependant, à Arles comme à Tarascon, les populations en difficulté ne sont pas isolées et ont accès à une large gamme d’équipements. |
Date de création : | 18/07/2012 |
Date de modification : | 18/07/2012 |
En ligne : | http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=15964 |
Exemplaires
Localisation | Section | Support | Cote | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |