Titre : | Typologie des campagnes françaises et des espaces à enjeux spécifiques : Synthèse |
Auteurs : | DATAR - Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (2009-...; Paris), Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Paris [France] : DATAR - Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, 2012 |
Collection : | Travaux en ligne, num. 12 |
Format : | 80 p. |
Langues: | Français |
Thèmes : |
Réseau Politique de la Ville Environnement > Rural ; Aménagement du territoire > Développement rural |
Résumé : | Afin de prendre en compte les récentes évolutions socio-économiques des espaces ruraux, une nouvelle typologie des campagnes françaises vient d'être réalisée, à la demande de la Datar, par un regroupement de laboratoires de recherche (UMR CESAER, UMR ThéMA, UR DTM, UMR METAFORT). L'étude dresse aussi la typologie des espaces littoraux et montagnards. |
Date de création : | 17/02/2014 |
Date de modification : | 02/09/2014 |
En ligne : | http://www.datar.gouv.fr/territoires-ruraux |
Exemplaires
Localisation | Section | Support | Cote | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (2)
![]() Numéro 7 de la revue "Territoires en mouvement" consacré à cette étude URL | ![]() Typologie des campagnes françaises et des espaces à enjeux spécifiques : Synthèse / Datar, 2012 URL |