Titre : | Zone d'emploi de Bergerac |
Accompagne : | |
Auteurs : | INSEE Aquitaine, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | INSEE Aquitaine, 2012 |
Collection : | Aquitaine e-dossiers, num. 3 - juin 2012 |
Langues: | Français |
Thèmes : |
Réseau Politique de la Ville Économie - Emploi - Insertion > Emploi ; Territoires de projet Aquitaine > Territoires Politique de la ville Aquitaine > Communauté d'agglomération Bergeracoise ; Économie - Emploi - Insertion > Économie > Développement économique ; Territoires de projet Aquitaine > Territoires Pays-Leader Aquitaine > Pays Grand Bergeracois ; Situation géographique > Europe > France > Nouvelle-Aquitaine > Aquitaine > Dordogne |
Résumé : | Le chômage progresse fortement dans la zone de Bergerac (+ 1 point sur un an), impactée par une mauvaise conjoncture de l'industrie chimique, dans laquelle la zone est spécialisée. En effet, le secteur de la parachimie, constitué pour l'essentiel par la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), a été affecté par des pertes de marché. Les restructurations ont entraîné d'importantes suppressions d'emplois. |
Date de création : | 03/03/2014 |
Date de modification : | 03/03/2014 |
En ligne : | http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=4&ref_id=19073&page=edossier/edos_12_04/edos_1204_bergerac.htm |
Exemplaires
Localisation | Section | Support | Cote | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
![]() Zone d'emploi de Bergerac 2012 URL |