Titre : | PISA 2012 : Les résultats pour la France |
Auteurs : | OCDE, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Paris : OCDE, 2015 |
Note générale : | Le Programme international de lOCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) évalue les systèmes déducation du monde entier en testant les compétences des élèves de 15 ans dans les matières principales. Lenquête PISA 2012 avait pour domaine majeur dévaluation les mathématiques. Certains pays ont choisi de tester également les élèves sur leurs compétences en résolution de problèmes. |
Langues: | Français |
Thèmes : |
Réseau Politique de la Ville Mots outils > Statistique ; Education - Enseignement - Parentalité > Education ; Education - Enseignement - Parentalité > Education > Déscolarisation ; Education - Enseignement - Parentalité > Education > Résultat scolaire ; Education - Enseignement - Parentalité > Education > Scolarité |
Note de contenu : | Le Programme international de l'OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) est une enquête triennale qui évalue la capacité d'élèves de 15 ans du monde entier de se livrer à des extrapolations à partir de ce qu'ils ont appris, et d'utiliser ces connaissances dans des situations qui ne leur sont pas familières, qu'elles soient, ou non, en rapport avec l'école. L'enquête PISA couvre trois disciplines principales : les mathématiques, la compréhension de l'écrit et les sciences, l'une d'entre elles étant alternativement le domaine majeur, et les deux autres, les domaines mineurs. Les derniers résultats du recueil de données de 2012 (PISA 2012) étaient ciblés sur les mathématiques et comparaient les compétences des élèves de 65 pays et économies. Environ 510 000 élèves âgés de 15 ans et trois mois à 16 ans et deux mois ont participé au PISA 2012, ce qui représente quelque 28 millions délèves de 15 ans dans le monde entier. Interprétation des résultats : les résultats des pays sont des estimations, car ils sont obtenus à partir déchantillons délèves et non de leffectif total délèves et dun nombre limité de tâches, et non de toutes les tâches possibles. |
Date de création : | 30/07/2015 |
Date de modification : | 30/07/2015 |
En ligne : | https://data.oecd.org/fr/pisa/competences-a-l-ecrit-pisa.htm |
Exemplaires
Localisation | Section | Support | Cote | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |