Titre : | Les métiers et leurs territoires |
Auteurs : | INSEE, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Paris : INSEE - Institut National de la Statistique et des Études Économiques, 2013 |
Collection : | INSEE Première, num. 1478 - décembre 2013 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Thèmes : |
Réseau Politique de la Ville Économie - Emploi - Insertion > Métier ; Économie - Emploi - Insertion > Économie > Secteur dactivité |
Résumé : | Lhistoire industrielle, le développement des villes et les migrations ont façonné la géographie des métiers. Les ouvriers industriels sont ainsi surreprésentés dans les parties nord et ouest de la France, à lexception de lÎle-de-France. Dans les régions méditerranéennes, la gamme des métiers reflète le poids de léconomie résidentielle, avec par exemple une proportion plus élevée douvriers du bâtiment ou de certaines professions du commerce et de la santé. LÎle-de-France occupe une place singulière avec une forte présence de certains métiers de cadres. Plus largement, les emplois de cadres sont concentrés dans les très grandes aires urbaines, tandis que les ouvriers sont surreprésentés dans les petites aires urbaines ou les communes isolées. Les cadres et les agents de la fonction publique ont plus souvent changé de région en cinq ans que les autres personnes ayant un emploi. |
Date de création : | 30/07/2015 |
Date de modification : | 30/07/2015 |
En ligne : | http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1478 |
Exemplaires
Localisation | Section | Support | Cote | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
![]() ![]() Les métiers et leurs territoires URL |