Titre : | Mesurer l'impact des coopérations éducatives |
Auteurs : | Pôle ressources ville et développement social, Auteur ; CRPVE, Auteur ; Profession Banlieue (Seine-Saint-Denis) ; Profession Banlieue (Seine-Saint-Denis) |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2021 |
Format : | 19 p. |
Langues: | Français |
Résumé : | Les 3 centres de ressources Politique de la ville associatifs dÎle-de-France, en partenariat avec La Fonda, ont proposé 3 visioconférences, distinctes et complémentaires, pour creuser la notion dimpact collectif et son évaluation. Ces rencontres ont été loccasion de poser les éléments structurants des démarches dévaluation, de sapproprier des méthodes et outils et de mobiliser son territoire autour des coopérations et de lévaluation dimpact. La synthèse de ce cycle d'évaluation, ainsi que la boîte à outils, sont désormais disponibles. |
Date de création : | 27/05/2021 |
Exemplaires
Localisation | Section | Support | Cote | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (2)
![]() Boîte à outils Adobe Acrobat PDF | ![]() mesure Adobe Acrobat PDF |