Titre : | Atlas Auvergne-Rhône-Alpes. Tome 2 : Qualité de vie, habitants et environnement |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Réseau des quatre agences d’urbanisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2016 |
Autre Editeur : | INSEE Auvergne-Rhône-Alpes |
Format : | 57 p. |
Note générale : | Le réseau des quatre agences d’urbanisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la direction régionale de l’Insee publient, avec le soutien de la préfecture de région, le deuxième volet d’un atlas qui s’attache à décrire les caractéristiques et les dynamiques de la nouvelle entité régionale. Le premier tome, paru en 2015, s’intéressait à l’identité du territoire, sa démographie et son appareil productif. |
Langues: | Français |
Thèmes : |
Réseau Politique de la Ville Environnement ; Mots outils > Statistique ; Situation géographique > Europe > France > Auvergne-Rhône-Alpes > Auvergne ; Situation géographique > Europe > France > Auvergne-Rhône-Alpes > Rhône-Alpes ; Société > Mode de vie > Conditions de vie |
Résumé : | Les 16 fiches de ce deuxième tome couvrent trois grands domaines : l’environnement, les caractéristiques socio-économiques et les conditions de vie des habitants de la région. Composées de cartes, de commentaires et de tableaux, elles sont complétées par des zooms sur les principales aires urbaines de la région (Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Clermont-Ferrand et le Genevois français). |
Date de création : | 16/09/2016 |
Date de modification : | 16/09/2016 |
En ligne : | http://www.aurg.org/a-la-une/atlas-auvergne-rhone-alpes-tome-2-un-regard-expert-sur-la-nouvelle-region |
Voir aussi : |
Exemplaires
Localisation | Section | Support | Cote | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
Atlas Auvergne-Rhône-Alpes : Tome 2 : Qualité de vie, habitants et environnement URL |