Titre : | Rapport 2015 de l'Observatoire national de la politique de la ville |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | ONPV - Observatoire National de la Politique de la Ville, 2016 |
Autre Editeur : | CGET - Commisariat général à l'égalité des territoires |
Format : | synthèse : 34 p. + cartes ; rapport intégral : 292 p. |
Note générale : | Premier rapport de l'Observatoire national de la politique de la ville centré sur les nouveaux territoires prioritaires. |
Langues: | Français |
Thèmes : |
Réseau Politique de la Ville Mots outils > Observatoire ; Politique de la ville |
Résumé : | Si les données statistiques ne sont pas encore toutes disponibles, ce premier rapport dresse un état des lieux de la situation des quartiers issus de la nouvelle géographie prioritaire en comparant la situation des habitants de ces quartiers à celle de ceux vivant dans les agglomérations environnantes. Un zoom est proposé sur les femmes et le profil des allocataires des Caf. Il est structuré autour de quatre thématiques : la cohésion sociale, Le cadre de vie et le renouvellement urbain, le développement économique et l’emploi (qui sont les trois piliers des nouveaux contrats de ville) et la participation des habitants. |
Date de création : | 29/09/2016 |
Date de modification : | 29/09/2016 |
En ligne : | http://www.onpv.fr/publications |
Exemplaires (3)
Localisation | Section | Support | Cote | Code-barres | Disponibilité | FONDS PPV | Dossier | Localisation pour Labo Cités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cité Ressources | POLITIQUE DE LA VILLE | RAPPORT / ÉTUDE | POV-157 | GEN129474 | Disponible | |||
Labo Cités | POLITIQUE DE LA VILLE, SOCIÉTÉ | RAPPORT / ÉTUDE | A496 | GEN129372 | Disponible | sur place | ||
RÉSOVILLES | Résovilles | RAPPORT / ÉTUDE | PDV | GEN129444 | Disponible |
Documents numériques (1)
Rapport 2015 de l\\\'Observatoire national de la politique de la ville. Rapport intégral Adobe Acrobat PDF |