Titre : | Étude sur l'ingénierie locale de la politique de la ville. Rôle et missions des professionnels "généralistes". Tome 1 : rapport d'étude |
Auteurs : | Juliette BARONNET ; Florence BRUNET ; Pauline KERTUDO ; Anne SAUVAYRE |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Acsé - Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, 2010 |
Autre Editeur : | Paris : FORS Recherche sociale |
Format : | 199 p. |
Index. décimale : | 8.31 Chefs de projet |
Thèmes : |
Réseau Politique de la Ville Politique de la ville > Professionnel de la politique de la ville ; Politique de la ville > Professionnel de la politique de la ville > MOUS > Chef de projet ; Politique de la ville > Dispositif de la politique de la ville > CUCS ; Mots outils > Enquête |
Résumé : | L'objectif de cette étude était de réaliser une « photographie » des professionnels généralistes par la définition et la description des métiers, profils et conditions d'emploi des chefs de projet politique de la ville généralistes, par l'analyse du fonctionnement local de la politique de la ville en tant que politique comandatée et co-pilotée par l'État et la collectivité et par l'appréciation d'éventuels besoins en formation et animation de ces professionnels. |
Voir aussi : |
Exemplaires (3)
Localisation | Section | Support | Cote | Code-barres | Disponibilité | FONDS PPV | Dossier | Localisation pour Labo Cités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cité Ressources | POLITIQUE DE LA VILLE | RAPPORT / ÉTUDE | POV-133 | GEN126402 | Disponible | |||
Labo Cités | ACTEUR | RAPPORT / ÉTUDE | C084 | ALEX07577 | Disponible | sur place | ||
Villes au Carré | Villes au ², TOURS | RAPPORT / ÉTUDE | L 214 V² | GEN126317 | Disponible |
Documents numériques (3)
analyse_quantitative_etude_politique_ville_ingenie Adobe Acrobat PDF |
rapport_etude_politique_ville_ingenierie_v3.pdf Adobe Acrobat PDF |
Synthèse de l'étude Adobe Acrobat PDF |