Titre : | Rapport 2018 de l'Observatoire national de la politique de la ville - Emploi et développement économique dans les quartiers prioritaires - TOME 1 (Études) + TOME 2 (Fiches thématiques) |
Auteurs : | CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires, Auteur ; ONPV - Observatoire national de la politique de la ville, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | ONPV - Observatoire National de la Politique de la Ville, 2019 |
Autre Editeur : | CGET - Commisariat général à l'égalité des territoires |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-129918-4 |
Format : | TOME 1 - 223 p. + TOME 2 - 121 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | B.7 (OBSERVATION DES TERRITOIRES) |
Thèmes : |
Réseau Politique de la Ville Mots outils > Observatoire ; Politique de la ville ; Économie - Emploi - Insertion ; Économie - Emploi - Insertion > Économie > Développement économique |
Résumé : |
Dans sa 1ère partie, le rapport 2018 de l'ONPV présente la situation de l'emploi et du développement économique dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. Dix études ont été réalisées qui répondent à plusieurs questions : quelle est la situation professionnelle des habitants des quartiers prioritaires ? S'améliore-t-elle ? Au-delà des effets liés à leurs parcours scolaires et leurs caractéristiques sociales défavorisées, existe-t-il un effet propre lié à la résidence en quartier prioritaire qui expliquerait des trajectoires professionnelles plus instables ?
La seconde partie est constituée de courtes analyses statistiques sous forme de quarante-huit fiches synthétiques. Certaines constituent une mise à jour des données produites dans le rapport 2017 sur les thèmes de base : scolarisation, pauvreté, délinquance, logement, programme de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, emploi et chômage, participation des habitants. De nouveaux thèmes sont traités grâce à la collaboration renforcée avec de nombreux partenaires chercheurs et statisticiens. Les contributions complètent la connaissance des atouts et des difficultés rencontrés par les habitants des quartiers de la politique de la ville. |
Date de création : | 19/05/2017 |
Date de modification : | 25/04/2019 |
En ligne : | http://www.onpv.fr/publications |
Exemplaires (7)
Localisation | Section | Support | Cote | Code-barres | Disponibilité | FONDS PPV | Dossier | Localisation pour Labo Cités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cité Ressources | ECO ECONOMIE EMPLOI INSERTION | RAPPORT / ÉTUDE | ECO-100 | GEN130201 | Disponible | |||
Labo Cités | POLITIQUE DE LA VILLE, SOCIÉTÉ | RAPPORT / ÉTUDE | A508 | GEN130198 | Disponible | sur place | ||
POLE95 | Pole95 | RAPPORT / ÉTUDE | 4.1-EMP | GEN130216 | Disponible | |||
PROFESSION BANLIEUE | POLITIQUE DE LA VILLE | RAPPORT / ÉTUDE | 8.20 | GEN130193 | Disponible | |||
Ressources & Territoires. Occitanie | R&T - Espace documentaire | OUVRAGE | B.7 ONP (1) | GEN130191 | Disponible | |||
Ressources & Territoires. Occitanie | R&T - Espace documentaire | OUVRAGE | B.7 ONP (2) | GEN130192 | Disponible | |||
Villes au Carré | Politique de la Ville - Nationale | SYNTHESE | L 412 | GEN130194 | Disponible |
Documents numériques (1)
Synthèse du rapport 2018 de l'ONPV URL |